Ayuntamiento | 924323262, 924323361, Fax 924323552 |
Casa de la Cultura | 924323600, Fax 924323826 |
Policía Local | 924323377, 609592873 |
Consultorio Médico (Cita previa) | 924324053 |
Consultorio Médico | 924323049 |
Servicio Municipal de Deportes | 924324280 |
Servicio Social Base | 924324247 |
Agente Desarrollo Local | 924324401 |
Juzgado | 924323652 |
Guardia Civil (Mérida) | 924371200, 924370035 |
Bomberos (Urgencias) | 080,112 |
Bomberos(Mérida) | 924372861, 924372861 |
Emergencias | 112 |
Hospital Insalud (Mérida) | 924381000 |
Farmacias | |
C/ Manuel Golpe | 924323090 |
C/ Iglesia | 924324144 |
C/ García Lorca | 924324579 |
C.P. San José, C/ Cervantes | 924009970-71 |
Correos | 924323004 |
Hogar del Pensionista | 924323950 |
Instituto E.S."Ruta Vía de la Plata" | 924009160 |
Parroquia | 924323557 |
Servicio de Aguas | 924323613 |
Taxi | 924323058 |
Coop. del Campo "San Jose" | 924323486 |
Inem Información | 901119999 |
Información | |
RENFE (Mérida) | 924318109 |
Autobuses (Mérida) | 924371404 |
Cia. Sevillana | 924314650 |